Start-Up Turnier ETV
13.08.2005
Herrenflorett
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Claudio Martinez | ETV |
| 2. | Oilver Schwantowski | Fechtteam HH-Hochschulen |
| 3. | Dustin Lilienthal | Reemtsma |
| 3. | Alexander Gerst | Fechtteam HH-Hochschulen |
| 5. | Tilmann Holst | Fechtteam HH-Hochschulen |
| 6. | Johannes Lauckner | Fechtteam HH-Hochschulen |
| 7. | Brian Grell | Fechtteam HH-Hochschulen |
| 8. | Stephan Möller | Fechtteam HH-Hochschulen |
| 9. | Magnus Menze | FC Blankenese |
| 10. | Fabian Kimpel | FC Blankenese |
| 11. | Milan Rov-Erdmann | FC Blankenese |
Damenflorett
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Merle Stein | ETV |
| 2. | Lena Mayer | Reemtsma |
| 3. | Christiane Wunner | Fechtteam HH-Hochschulen |
| 3. | Marie Baron | FC Blankenese |
| 5. | Antonia Niecke | AFR |
| 6. | Amelie Korn | AFR |
| 7. | Irina Gerbershagen | Reemtsma |
Degen ( Damen und Herren )
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Jan Hambach | ETV |
| 2. | Miguel Llovet-Gracia | FCR |
| 3. | Brian Grell | Fechtteam HH-Hochschulen |
| 4. | Stephan Möller | Fechtteam HH-Hochschulen |
| 5. | Frauke Roelofsen | FCR |
| 6. | Christine Brasch | ETV |
Säbel ( Damen und Herren )
| Platz | Name | Verein |
| 1. | Jan Hambach | ETV |
| 2. | Rabea Hambach-Richter | ETV |
| 3. | Miguel Llovat-Gracia | FRC |
| 4. | Knut Gärtner | ETV |
| 5. | Friedrich Matzen | ETV |
|