| Keine Navigation zu sehen? > Home | Navigation sieht seltsam aus? > Version ohne Java | |
![]() |
Challenge [fechten.com] Elmshorn
Elmshorn, 15-16.03.2008
+++ Bericht folgt +++
ERGEBNISSE:
Damendegen A-Jugend:
| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAHIR | Ariana | 1SC NORDERSTEDT | |
| 2 | STADTER | Ronja | FGSE | |
| 3 | SCHEMKEN | Marie | FGSE | |
| 4 | DYNOWSKI | Nicole | FK HANNOVER | |
| 5 | SCHMACKA | Jannine | 1SC NORDERSTEDT | |
| 6 | HALDENWANG | Merle | 1SC NORDERSTEDT | |
| 7 | NIEBER | Alessa | 1SC NORDERSTEDT | |
| 8 | MANKA | Annette | FK HANNOVER | |
| 9 | JUST | Lisa | EMTV | |
| 10 | BARDOWICKS | Jana | FGSE | |
| 11 | WITTMANN | Lena | SV MUNSTER | |
| 12 | WITT | Helen | EMTV |
Damendegen Aktive:
| 1 | KIRSCHEN | Julia | SC BERLIN | |
| 2 | VARNEY | Katalin | HFC | |
| 3 | LEHMANN | Insa | FT HAMBURGER HOCHSCHULEN | |
| 3 | STAFFELD | Ulrike | UNI KIEL | |
| 5 | STADTER | Ronja | FGSE | |
| 6 | KIFFE | Karen | MTV MINDEN | |
| 7 | MIETZKOW | Mona | G-W EIMSBÜTTEL | |
| 8 | BARDOWICKS | Jana | FGSE | |
| 9 | ZAHIR | Ariana | 1SCN | |
| 10 | WERNER | Kerstin | HFC | |
| 11 | HAHN | Manuela | UNI KIEL | |
| 12 | SCHEMKEN | Marie | FGSE | |
| 13 | BADOWICKS | Barbara | FGSE | |
| 14 | MEAUXSONNE | Florence | ETV | |
| 15 | WITTMANN | Karina | SV MUNSTER | |
| 16 | SÜVERKRÖBBE | Svantje | 1SCN |
Damendegen B-Jugend:
| 1 | SÜVERKRÖBBE | Svantje | 1SC NORDERSTEDT | |
| 2 | SCHEMKEN | Franziska | FGSE | |
| 3 | REHM | Marie-Charlotte | FGSE |
Damendegen Schüler:
| 1 | CAGIRTEKIN | Burcu | 1SCN | |
| 2 | KOWNETKA | Leonie | 1SCN | |
| 3 | REHM | Marie-Charlotte | FGSE | |
| 4 | RICHTER | Nina | FGSE | |
| 5 | VIETHNER | Vivian | 1SCN |
Herrendegen A-Jugend:
| 1 | THEIß | Maximilian | EMTV | |
| 2 | SCHEMKEN | PHILIPP | FGSE | |
| 3 | DAVID | Hendrik | EMTV | |
| 4 | STÖRMANN | Tim | EMTV | |
| 5 | LILIENTHAL | Tristan | BREMEN NORD |
Herrendegen Aktive:
| 1 | THUM | Florentin | FGSE | |
| 2 | KIRSCHEN | Uwe | SC BERLIN | |
| 3 | HARDER | Dirk | FGSE | |
| 3 | HINZ | Gerald | ELMSHORNERMTV | |
| 5 | BASHITI | Kay | FC ROTHENBAUM | |
| 6 | MILLIES | Fritjof | HFC | |
| 7 | LIENAU | Nils | ELMSHORNERMTV | |
| 8 | STADTER | Armin | FGSE | |
| 9 | LINDEMANN | Tim | ELMSHORNERMTV | |
| 10 | RUTSCHER | Christian | UNI KIEL | |
| 11 | KAPFER | Christoph | 1SCNORDERSTEDT | |
| 12 | BRICHZI | Dirk | DUISBURGER FK | |
| 13 | SCHEMKEN | Philipp | FGSE | |
| 14 | BURK | Nikolas | FC ROTHENBAUM | |
| 15 | SCHLIE | Arne | UNI KIEL | |
| 16 | HENRY-EDWARDS | Aneurin | UNI KIEL | |
| 17 | HUEMER | Simon | GH ITZHOE | |
| 18 | THEIß | Maximilian | ELMSHORNERMTV | |
| 19 | RIEMER | Harald | FC ROTHENBAUM | |
| 20 | CONRAD | Philipp | FC ROTHENBAUM | |
| 21 | CLAUSEN | Nils | WALDDÖRFER SV | |
| 22 | WALTER | Ralf | FT HAMBURGER HOCHSCHULEN | |
| 23 | JOSCHKO | Philip | G-W EIMSBÜTTEL | |
| 24 | THIEL | Dennis | GH ITZHOE | |
| 25 | NAGEL | Rüdiger | WALDDÖRFER SV |
Herrendegen B-Jugend:
| 1 | SCHUMACHER | Michel | FGSE | |
| 2 | DUGE | Rasmus | EMTV | |
| 3 | ROSE | Leon | 1SCN | |
| 3 | STADTER | Kilian | FGSE | |
| 5 | WITTE | Felix | SV MUNSTER | |
| 6 | DELFS | Lennart | EMTV | |
| 7 | BÖSCH | Alexander | TV GLADBECK | |
| 8 | BENTZIN | Julien | EMTV | |
| 9 | SCHILLING | Jan | EMTV | |
| 10 | KYAS | Alexander | EMTV | |
| 11 | BEHRMANN | Femming | EMTV | |
| 12 | STAHL | Cedric | EMTV | |
| 13 | DRECKMANN | Nils | EMTV | |
| 14 | SCHWIETERING | EMTV |
Herrendegen Schüler 96:
| 1 | MEIßNER | Roderich | 1SCN | |
| 2 | BEHRMANN | Bent | EMTV | |
| 3 | SCHNEIDER | Stefan | SV MUNSTER | |
| 4 | FREESE | Christopher | GH ITZEHOE | |
| 5 | JACOBSEN | Nils | GH ITZEHOE |
Herrendegen Schüler 97/98:
| 1 | DOLLING | Arved | FGSE | |
| 2 | ZIMMERMANN | Jonas | GH ITZEHOE | |
| 3 | WAHRBURG | Tobias | EMTV | |
| 4 | BRACKER | Janik | 1SCN | |
| 5 | STAHL | Calvin | EMTV | |
| 6 | BERNDT | Lasse | GH ITZEHOE |
Herrendegen Senioren:
| 1 | NAGEL | Rüdiger | WALDDÖRFER | |
| 2 | ALKSNIT | Leo | EMTV | |
| 3 | WEINRICH | Franz-Josef | RASTSTÄTTER TV |
Damenflorett A-Jugend:
| 1 | GEORGESCU | Anda | WSV OBERALSTER | |
| 2 | LORENZEN | Lara Sue | FC LÜTJENSEE | |
| 3 | GLATTOWSKI | Finia | HFCL | |
| 4 | SCHMIDT | Mareike | SV MUNSTER | |
| 5 | KRAPP | Catharina | HFCL |
Damenflorett Schüler:
| 1 | GUDE | Pauline | HFCL | |
| 2 | KUCKARTZ | Ines | BLAU WEIß BUCHHOLZ | |
| 3 | MEAUXSOONE | Estelle | ETV |
Herrenflorett A-Jugend:
| 1 | BROSCHEID | Frederik | HFCL | |
| 2 | HEITMÜLLER | Hannes | HFCL | |
| 3 | ROMANOVSKIS | German | HFCL | |
| 4 | DUGE | Rasmus | EMTV | |
| 5 | POPINGA | Martin | VFL PINNEBERG | |
| 6 | KOSANKE | Niklas | VFL PINNEBERG |
Herrenflorett Schüler:
| 1 | HINSCH | Florian | TREUEBUND LÜNEBURG | |
| 2 | SCHOLZ | Sebastian | TSV HITZACKER | |
| 3 | DIAMANTI | Aurelio | WÄLDDÖRFER SV | |
| 4 | KOSANKE | Philip | VFL PINNEBERG | |
| 5 | NAUMANN | Eugen | ETV |
| andere Artikel 2008 |