Bis nach vier Uhr morgens lieferten sich die 42 angetretenen Teilnehmer spannende Duelle - das Elmshorner Sport- und Spaßereignis erfreut sich in seiner mittlerweile elften Auflage weit über die Landesgrenzen hinausgehender und im Gegensatz zum allgemeinen Trend anhaltend hoher Beliebtheit, und Turnierorganisator Nils Lienau hatte allen Grund zur Zufriedenheit. „Wir halten das Meldegeld schon traditionell immer noch auf dem selben niedrigen Niveau, als wir mit dem Mitternachtsturnier begonnen haben, lassen alles Überflüssige fort und konzentrieren und auf das Wesentliche“ fasst er den Erfolg des Elmshorner Low Budget Events zusammen. Aufwendig zu installierende Metallbahnen gibt es nicht, dafür stellt der Veranstalter die Getränke, und jeder der Aktiven bringt etwas zu Essen mit – trotz allgemeiner Partystimmung gab es jede Menge sehenswerter und hart umkämpfter Gefechte. Schließlich nutzten die Akteure den Wettbewerb auch zu einer ersten Standortbestimmung nach den Sommerferien und zur Vorbereitung auf die neue Ranglistensaison. Am Ende gewann Michael Behrend (PSV Berlin) sieggleich, jedoch mit dem besseren Trefferverhältnis vor Lokalmatador Gerald Hinz (Elmshorner MTV), bei den Damen hatte Karin Körth (VfL Pinneberg) ebenfalls bei Sieggleichheit mit nur einem Treffer Vorsprung die Nase vorn. In der separat ausgetragenen Nachwuchsrunde gewann Hendrik David vor Lennart Delfs (beide Elmshorner MTV)
Ergebnisse:
| Siege | Platz | |||
| PSV Berlin | Michael | Behrendt | 34 | 1 |
| Elmshorner MTV | Gerald | Hinz | 34 | 2 |
| 1.SC Norderstedt | Christoph | Kapffer | 31 | 3 |
| FG Segeberg | Philip | Rottgart | 31 | 4 |
| PSV Berlin | Benny | Tilsner | 30 | 5 |
| Elmshorner MTV | Nils | Lienau | 29 | 6 |
| Steglitzer FC | Jacek | Schiffer | 29 | 7 |
| VfL Pinneberg | Karin | Körth | 27 | 8 |
| BW Buchholz | Sigrid | Schwerk | 27 | 9 |
| FG Segeberg | Frank | Rahlf | 26 | 10 |
| MTV Saalfeld | Manuela | Speer | 26 | 10 |
| HFC Lübeck | Nils | Kolbinger | 25 | 12 |
| SV Tungendorf | Thorben | Schmidt | 25 | 12 |
| Elmshorner MTV | Susanne | Kraken | 25 | 12 |
| PSV Berlin | Thomas | Kaube | 25 | 12 |
| HFC Lübeck | Peter | Hoffmann | 24 | 16 |
| MTV Soltau | Harald | Riemer | 19 | 17 |
| HFC Lübeck | Steffi | Bielenberg | 18 | 18 |
| USC Bochum | Felix | Spanier | 17 | 19 |
| MTV Saalfeld | Paul | Begelt | 17 | 19 |
| 1.SC Norderstedt | Frank | Schosnig | 16 | 21 |
| MTV Saalfeld | Andé | Langen | 16 | 21 |
| MTV Saalfeld | Andreas | Langen | 16 | 21 |
| 1.SC Norderstedt | Julian | Höfer | 15 | 24 |
| Elmshorner MTV | Sebastian | Theiß | 14 | 25 |
| Elmshorner MTV | Tim | Lindemann | 13 | 26 |
| 1.SC Norderstedt | Kimberley | Voss | 12 | 27 |
| SV Tungendorf | Sebastian | Bohnsack | 11 | 28 |
| HFC Lübeck | Florian | Bockholt | 10 | 29 |
| Elmshorner MTV | Fabian | Wagner | 10 | 29 |
| Elmshorner MTV | Christiane | Theiß | 9 | 31 |
| HFC Lübeck | René Theodor | Körner | 8 | 32 |
| SV TungendorfJan | Christina | Knop | 8 | 32 |
| Elmshorner MTV | Max | Theiß | 8 | 32 |
| Elmshorner MTV | Marcus | Thiele | 6 | 35 |
| MTV Saalfeld | Juliane | Lenz | 5 | 36 |
| HFC Lübeck | Justine | Jakubiec | 4 | 37 |
| FC Rothenbaum | Frauke | Roelofsen | 3 | 38 |
Mini-Turnier:
| Platz | |||
| Elmshorner MTV | Hendrik | David | 1 |
| Elmshorner MTV | Lennart | Delfs | 2 |
| Elmshorner MTV | Rasmus | Duge | 3 |
| MTV Saalfeld | Lisa Katharina | Richter | 4 |
| Elmshorner MTV | Sebastian | Alksnit | 5 |
| Elmshorner MTV | Jan | Hölk | 6 |
| Elmshorner MTV | Jasmin | Amer | 7 |
| MTV Saalfeld | Sarah | Hornschuh | 8 |
| Elmshorner MTV | Sophian | Amer | 9 |